石家莊中凱企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司,成立于2013年,注冊資金100萬(wàn)元,公司位于石家莊市長(cháng)安區廣安大街財富大廈。 我公司文案部為河北省石家莊、邢臺、保定、衡水、唐山、秦皇島、滄州、廊坊、張家口等各個(gè)縣市及其他各地區提供項目申請報告、社會(huì )穩定風(fēng)險分析報告、社會(huì )穩定風(fēng)險評估、可行性研究報告、項目建議書(shū)、節能評估報告、環(huán)境評估報告、融資商業(yè)計劃書(shū)等各類(lèi)文書(shū)的編寫(xiě)服務(wù),做項目立項報告,就到石家莊中凱企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司。 成功案例:石家莊中凱企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司編寫(xiě)的房地產(chǎn)類(lèi)項目申請報告及社會(huì )穩定風(fēng)險報告中項目概況: 建設規模及內容 項目定位為高端住宅小區,項目總投資約17.45億元,由12棟34層的帶電梯高端住宅樓、1棟26層商業(yè)辦公樓(含5層臨街商業(yè))、1棟4層小學(xué)及1棟3層幼兒園組成。 項目總占地面積150205.01m2,其中實(shí)用地83768.43 m2,綠化地面積24478.18 m2,道路用地面積23258.37 m2,小學(xué)用地面積15000.00m2,公建地面積3700.03 m2。項目總建筑面積約518057.89 m2,地上建筑面積384874.15m2,其中,地上居住建筑面積328750.75 m2,地上商業(yè)建筑面積44026.00 m2,地上小學(xué)建筑面積8502.40m2,幼兒園建筑面積3595.00m2。地下建筑面積133183.74 m2,其中機械式立體地下車(chē)庫建筑面積12384.93 m2,全部為機動(dòng)車(chē)位及非機動(dòng)車(chē)位。居民3425戶(hù),建成后可容納10275人居住,小區地下車(chē)位2862個(gè),地下非機動(dòng)車(chē)車(chē)位6209個(gè)。整個(gè)小區的建筑密度為18.31%,綠地率為34.27%,容積率為4.59。最終實(shí)現永邦天匯A區、B區的開(kāi)發(fā)。本項目主要設計指標情況見(jiàn)下表: 表1-1主要設計指標一覽表 序號 | 名稱(chēng) | 數值 | 單位 | 備注 | 1 | 項目總投資 | 174500 | 萬(wàn)元 |
| 1.1 | 其中:固定資產(chǎn)投資 | 174500 | 萬(wàn)元 |
| 2 | 總占地面積 | 150205.01 | m2 | 合225.31畝 | 2.1 | 其中:道路用地 | 23258.37 | m2 |
| 2.2 | 小學(xué)用地 | 15000.00 | m2 |
| 2.3 | 綠化地 | 24478.18 | m2 |
| 2.4 | 共建地 | 3700.03 | m2 |
| 2.5 | 實(shí)用地 | 83768.43 | m2 |
| 3 | 總建筑面積 | 518057.89 | m2 |
| 3.1 | 地上建筑面積 | 384874.15 | m2 |
| 3.1.1 | 地上居住建筑面積 | 328750.75 | m2 |
| 3.1.2 | 地上商業(yè)建筑面積 | 44026.00 | m2 |
| 3.1.3 | 地上小學(xué)建筑面積 | 8502.40 | m2 |
| 3.1.4 | 幼兒園建筑面積 | 3595.00 | m2 |
| 3.2 | 地下建筑面積 | 133183.74 | m2 |
| 4 | 居住總戶(hù)數 | 3425 | 戶(hù) | 合計10275人 | 5 | 投資強度 | 0.34 | 萬(wàn)元/ m2 |
| 6 | 建筑密度 | 18.31% |
|
| 7 | 容積率 | 4.59 |
|
| 8 | 綠地率 | 34.27% |
|
| 9 | 機動(dòng)車(chē)車(chē)位 | 2862 | 個(gè) |
| 10 | 非機動(dòng)車(chē)車(chē)位 | 6209 | 個(gè) |
|
5、建設期限 本項目從建設前期開(kāi)始至竣工驗收,建設周期擬定為24個(gè)月,自2018年12月到2020年11月。在建設期內,本項目將完成項目備案、項目的勘察、設計、現場(chǎng)準備與土建施工、設備購置與安裝、設備調試等工作。
|